
在生命科学研究中,试剂的品质直接决定实验数据的可靠性,而公开发表的文献引用,是对试剂性能最客观、最权威的验证。每一篇论文的背后,都是一套完整实验体系的成功跑通,都是科研团队对试剂品质的真实背书。
截至2026年7月,爱必信 absin 产品引用文献超过20000篇,覆盖 3759 种学术期刊、424 所高校与科研院所、15 大主流研究领域。本文以数据为依据,全景呈现 absin 产品的全球科研应用现状。
| 研究领域 | 文献数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 肿瘤 / 癌症 | 6529 篇 | 32.3% |
| 信号通路研究 | 4693 篇 | 23.3% |
| 免疫治疗 / 免疫学 | 2940 篇 | 14.6% |
| 细胞凋亡 / 死亡 | 2599 篇 | 12.9% |
| 肝脏疾病 | 2300 篇 | 11.4% |
| 神经科学 | 2183 篇 | 10.8% |
| RNA / 表观遗传 | 1791 篇 | 8.9% |
| 代谢研究 | 1788 篇 | 8.9% |
| 干细胞与再生 | 1419 篇 | 7.0% |
| 骨与骨科研究 | 1173 篇 | 5.8% |
| 心血管研究 | 1114 篇 | 5.5% |
| 药物递送 / 纳米医学 | 1090 篇 | 5.4% |
| 病毒与感染 | 954 篇 | 4.7% |
| 肠道微生物 | 681 篇 | 3.4% |
| 衰老研究 | 454 篇 | 2.2% |
其中,学位论文达 7919 篇,覆盖从硕士到博士全阶段科研训练。
20000 + 篇文献共引用了6967 款不同的 absin 产品,总引用次数达 25567 次。
| 产品编号 | 产品名称 | 引用次数 |
|---|---|---|
| abs920 | ECL化学发光检测试剂盒 | 855 次 |
| abs20040 | Goat anti-Rabbit IgG-HRP Antibody | 557 次 |
| abs955 | 免疫(共)沉淀(IP/CoIP)试剂盒 | 518 次 |
| abs50003 | CCK-8试剂盒 | 436 次 |
| abs50001 | Annexin V-FITC/PI细胞凋亡检测试剂盒 | 422 次 |
| abs20002 | Goat anti-Rabbit IgG-HRP Antibody | 389 次 |
| abs132004 | Rabbit anti-GAPDH Polyclonal Antibody | 297 次 |
| abs9232 | BCA 蛋白定量试剂盒 | 281 次 |
| abs9157 | 牛血清白蛋白 | 264 次 |
| abs20001 | Goat anti-Mouse IgG-HRP Antibody | 260 次 |
20000 + 篇文献,不是终点,而是新的起点。未来,absin 将继续深耕生命科学试剂领域,持续提升产品品质与服务水平,助力全球科研工作者产出更多高水平研究成果。
以上数据统计至2026年7月
凡使用对应产品发表文章,并按要求标明相关信息,第一作者即可获得以下奖励!
| 文章影响因子(IF)区间 | 1-3 个货号(基础奖励) | 4-10 个货号(基础奖励 ×1.5) | >10个货号(基础奖励 ×3) |
|---|---|---|---|
| IF<1 | 定制玩偶 1 只 | 定制玩偶 3 只 | 定制玩偶 5 只 |
| 1<IF<10 | 100 元 | 150 元 | 300 元 |
| 10<IF<20 | 200 元 | 300 元 | 600 元 |
| IF>20 | 500 元 | 750 元 | 1500 元 |
使用mIHC、mRNA、类器官培养基/试剂盒、基质胶、多因子检测试剂盒、组织解离试剂盒、残留检测试剂盒、糖分析试剂盒、CoIP、ChIP 试剂盒,额外叠加「基础奖励」的金额!
(产品清单以网站分类为准)
感谢每一位科研工作者的信任和支持,让我们携手共进,探索科研领域的无限可能!