![]() | 蛋白酶k abs9118/abs9265 本产品来源于经过定点突变优化的林伯氏白色念球菌(Engyodontium album)蛋白酶 K基因的酵母表达产物。 蛋白酶 K广泛应用于分子生物学、分子诊断学及生物制药业等领域中去除蛋白质以及蛋白质水解制备多肽和氨基酸方面。本公司的产品具有稳定性好、比活高、pH及作用温度范围广等特点。 |
货号 | 名称 |
abs9118 | 蛋白酶K |
abs9265 | 蛋白酶K溶液 |
![]() |
|
货号 | 名称 |
abs9330 | 核糖核酸酶 A |
![]() |
|
货号 | 名称 |
abs44064412 | 溶菌酶 |
游离DNA提取试剂盒 abs60147/60148
本试剂盒可从血浆中高效提取高纯度游离DNA(cell-free DNA),用于后续相关PCR、next-generation sequencing(NGS)等分子生物学检测。
组分 | 名称 | 规格 |
A | DNA纯化柱 | 50 tubes |
B | 储液管 | 2×25 tubes |
C | 连接器 | 50 tubes |
D | 收集管 | 2×50 tubes |
E | 蛋白酶K | 2×1.35ml |
F | Buffer PL | 135ml |
G | Buffer W1(浓缩液) | 41ml |
H | Buffer W2(浓缩液) | 20ml |
I | Buffer ES | 10ml |
快捷型植物基因组DNA提取试剂盒 abs60011
该试剂盒采用新型独特的溶液系统,适合于从植物干粉或新鲜植物样品中快速简单地提取基因组DNA,提取过程不需要用到有毒的酚氯仿等有机物抽提,并能快速高效地去除多糖类、酚类和酶抑制物等杂质,纯化的DNA可直接用于PCR、酶切和杂交等实验。
组份 | 100次 |
RNase A(10mg/ml) | 300μl×2 |
缓冲液 AP1 | 50ml |
缓冲液 AP2 | 20ml |
DNA 溶解液 | 20ml |
全血基因组DNA快速提取试剂盒 abs60013
独特的结合液/蛋白酶K迅速裂解细胞和灭活细胞内核酸酶,然后基因组DNA在高离序盐状态下选择性吸附于离心柱内硅基质膜,再通过一系列快速的漂洗-离心的步骤,抑制物去除液和漂洗液将细胞代谢物、蛋白等杂质去除,最后低盐的洗脱缓冲液将纯净基因组DNA从硅基质膜上洗脱。
组份 | 100次 |
RNaseA(10mg/ml) | 300μl×2 |
裂解液 RBC | 120ml |
缓冲液 BB | 20ml |
结合液 CB | 30ml |
抑制物去除液 IR | 50ml |
漂洗液 WB | 25ml(第一次使用前加入 100ml 无水乙醇) |
洗脱缓冲液 EB | 15ml |
蛋白酶 K( 20mg/ml) | 1ml×2 |
吸附柱 AC | 100个 |
收集管(2ml) | 100个 |
更多absin分子热卖产品:
货号 | 商品名 | 规格 |
abs9315 | 核酸非变性预制胶10%,10wells | 10片/盒 |
abs9321 | 核酸变性预制胶10%,10wells | 10片/盒 |
abs60002 | DL 2000 DNA Marker | 100T(250μl×2支) |
200T(250μl×4支) | ||
abs60004 | DL 5000 DNA Marker | 100T(250μl×2支) |
200T(250μl×4支) | ||
abs9331 | Trizol(总RNA抽提试剂盒) | 100ml |
abs60013 | 全血基因组DNA快速提取试剂盒 | 100T |
abs60012 | 组织/细胞基因组DNA快速提取试剂盒 | 100T |
abs60036 | 2×Taq PCR Mix | 1ml×5 |
1ml*20 | ||
1ml*50 | ||
abs60148 | 游离DNA提取试剂盒 | 5ml×50T |
abs60147 | 游离DNA提取试剂盒 | 2ml×50T |
abs601510 | First-strand cDNA Synthesis Mix With gDNA Remover | 50T |
200T | ||
abs60154 | Trizol | 100ml |
500ml | ||
abs601511 | 2 × 预混实时荧光定量快速PCR反应体系 | 1.7ml*3 |
abs601512 | 2 × 预混实时荧光定量快速PCR反应体系(高浓度ROX) | 1.7ml*3 |
abs601513 | 2 × 预混实时荧光定量快速PCR反应体系(低浓度ROX) | 1.7ml*3 |
Absin特色产品线(全部现货):
|