
循环系统是维持人体生命活动的核心枢纽,其中血管作为血液运输的 “管道网络”,按结构和功能可分为动脉、静脉和毛细血管三类,其形态特征与生理功能高度适配,共同保障全身组织的物质交换与代谢平衡。
动脉和静脉的管壁从内向外均遵循 “内膜 - 中膜 - 外膜” 的三层结构规律,毛细血管因功能特殊,结构更为简化。

图1:血管管壁内膜、中膜、外膜的结构示意图
动脉负责将心脏泵出的血液输送至全身,按管径和结构可分为四级,功能上逐级实现 “稳压 - 分配 - 调节” 的接力。

图2:大动脉结构示意图 图3:中动脉结构示意图 图4:微动脉结构示意图
毛细血管是血液与组织液进行物质交换的 “关键界面”,管径仅 6 - 8μm,由 1 - 3 个内皮细胞环绕而成,辅以基膜和周细胞构成基本结构。
图5:连续毛细血管的结构示意图 图6:有孔毛细血管的结构示意图 图7:血窦的结构示意图
静脉负责将全身血液回流至心脏,与同级动脉相比,结构上具有 “粗、薄、松、有瓣” 的特征。
图8:微静脉结构示意图 图9:小静脉的结构示意图 图10:中静脉的结构示意图 图11:大静脉的结构示意图
动脉的 “压力驱动”、毛细血管的 “物质交换” 与静脉的 “回流储存” 形成闭环:心脏泵血经动脉逐级输送,通过毛细血管完成氧气、营养与代谢废物的交换,再由静脉收集回流至心脏,确保全身组织器官的正常生理功能。
| 指标名称 | 英文缩写 | 检测意义 | 适用场景 |
| CD31 | CD31 | 血管内皮细胞通用标记,评估血管分布、密度及完整性 | 肿瘤血管生成分析、心血管疾病血管重塑研究 |
| 血管内皮钙黏蛋白 | VE-cadherin | 标记内皮细胞间连接,反映血管屏障功能 | 肿瘤血管通透性评估、血管正常化研究 |
| 内皮因子 | CD105 | 特异性标记增殖状态内皮细胞,指示活性微血管 | 乳腺癌 MVD 计数、肿瘤新生血管检测 |
| 硫酸软骨素蛋白多糖 | NG2 | 标记血管周细胞,反映血管成熟度 | 肿瘤血管正常化研究、侧支循环评估 |
| IV 型胶原 | Collagen IV | 标记血管基底膜,评估结构完整性 | 肿瘤血管异常增生检测、血管重塑分析 |
| α- 平滑肌肌动蛋白 | α-SMA | 标记血管平滑肌细胞及周细胞,反映收缩功能与成熟度 | 血管成熟度评估、血管壁结构分析 |
| 指标名称 | 英文缩写 | 检测意义 | 适用场景 |
| 血管内皮生长因子 | VEGF | 评估血管生成活性,反映治疗应答 | 肿瘤抗血管生成治疗疗效监测 |
| 血管生成素 - 1/2 | Angiopoietin-1/2 | 通过 Ang-1/Ang-2 比值,反映血管稳定性 | 肿瘤血管生成机制研究、血管修复评估 |
| 缺氧诱导因子 - 1α | HIF-1α | 标记组织缺氧区域,关联血管生成与免疫微环境 | 胶质瘤缺氧区血管分布分析 |
| 葡萄糖转运蛋白 1 | GLUT1 | 反映组织缺氧负荷,与肿瘤分级及血管密度相关 | 胶质瘤进展监测、缺氧驱动血管异常研究 |
| 指标名称 | 英文缩写 | 检测意义 | 适用场景 |
| 微血管密度 | MVD | 定量组织血管丰富程度,核心预后指标 | 乳腺癌预后判断、侧支循环建立评估 |
| 内皮 - 周细胞比例 | CD31?/NG2?比值 | 反映血管正常化程度 | 肿瘤围手术期治疗疗效监测 |
| 功能 / 非功能性血管比例 | - | 区分有效供血血管,评估血管功能状态 | 肿瘤微环境血管有效性分析、缺血区域评估 |
| 微血管形态参数 | - | 包括平均直径、周长、总长度,反映结构异常 | 肿瘤血管畸形检测、血管重塑形态学分析 |
| 指标名称 | 英文缩写 | 检测意义 | 适用场景 |
| 血管与杀伤性 T 细胞共定位 | CD31?/CD8? | 分析免疫细胞浸润效率 | 肿瘤免疫微环境与血管交互作用研究 |
| 血管与肿瘤相关巨噬细胞共定位 | CD31?/CD68? | 检测免疫抑制微环境形成 | 胶质瘤缺氧区血管 - 免疫细胞互作研究 |

Absin产品线:
爆款产品:十大试剂盒(mIHC、IHC、凋亡、ELISA、ChIP、Co-IP、生化检测、残留检测、多因子检测);细胞培养(类器官试剂盒+基质胶,胎牛血清+培养添加剂+细胞因子)、分化试剂盒;分子(mRNA合成服务+提取试剂盒);化合物大包装;辅助试剂、耗材/仪器、定制服务(抗体/多肽/蛋白/标记/检测)...
特色产品:鸡胚提取物CEE、B27、N2、霍乱毒素B亚单位CTB、牛脑垂体提取物BPE、百日咳毒素PTX、重组人胰岛素Insulin、人源低密度脂蛋白LDL...
|
爱必信(上海)生物科技有限公司 联系邮箱:info@absin.cn 微信公众号:爱必信生物 |
|